SaaS-Expansions-Benchmarks
Branchenmetriken & Daten
Vergleichen Sie Ihre Kundenexpansionsmetriken mit Branchen-Benchmarks. NRR, Expansionsraten und Outreach-Effektivitätsdaten.
Kundenexpansionsmetriken
| Metrik | Elite | Gut | Durchschnitt | Verbesserungsbedarf |
|---|---|---|---|---|
Net Revenue Retention (NRR) Einbehaltener Umsatz + Expansion von bestehenden Kunden | 120%+ | 100-120% | 90-100% | <90% |
Expansionsrate Prozentsatz der Kunden, die jährlich expandieren | 30%+ | 15-30% | 5-15% | <5% |
Upsell-Konversionsrate Prozentsatz der Upsell-Versuche, die konvertieren | 25%+ | 15-25% | 5-15% | <5% |
Cross-Sell-Rate Prozentsatz der Kunden, die zusätzliche Produkte kaufen | 20%+ | 10-20% | 3-10% | <3% |
Vergleich: Warme vs. kalte Ansprache
| Metrik | Warme Ansprache | Kalte Ansprache | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| E-Mail-Antwortrate | 15-25% | 1-5% | 5x besser |
| Konversionsrate | 8-15% | 0.5-2% | 8x besser |
| Durchschnittliche Deal-Größe | 2-5x | 1x | 3x besser |
| Länge des Verkaufszyklus | 2-4 weeks | 8-12 weeks | 3x besser |
Benchmarks nach Branche
B2B SaaS
Fintech
E-Commerce
Healthtech
Edtech
Marktplatz
So berechnen Sie diese Metriken
Net Revenue Retention
Misst den gesamten einbehaltenen Umsatz von bestehenden Kunden einschließlich Expansionen. NRR >100% bedeutet, Sie wachsen ohne neue Kunden.
Expansionsrate
Prozentsatz des Umsatzwachstums durch Upsells, Cross-Sells und Upgrades von bestehenden Kunden.
Customer Lifetime Value (LTV)
Erwarteter Gesamtumsatz eines Kunden über die gesamte Beziehung. Expansion steigert den LTV erheblich.
Datenquellen
Benchmarks zusammengestellt aus mehreren Branchenquellen und unserer Analyse von 500+ SaaS-Unternehmen.
Sehen Sie, wo Sie stehen
Berechnen Sie Ihre Expansionsmetriken und vergleichen Sie mit diesen Benchmarks.