Benchmarks d'expansion SaaS
Métriques et données sectorielles
Comparez vos métriques d'expansion client aux benchmarks sectoriels. NRR, taux d'expansion et données d'efficacité de prospection.
Métriques d'expansion client
| Métrique | Elite | Bon | Moyenne | À améliorer |
|---|---|---|---|---|
Rétention des revenus nets (NRR) Revenus retenus + expansion des clients existants | 120%+ | 100-120% | 90-100% | <90% |
Taux d'expansion Pourcentage de clients qui expandent annuellement | 30%+ | 15-30% | 5-15% | <5% |
Taux de conversion upsell Pourcentage de tentatives d'upsell qui convertissent | 25%+ | 15-25% | 5-15% | <5% |
Taux de cross-sell Pourcentage de clients achetant des produits additionnels | 20%+ | 10-20% | 3-10% | <3% |
Comparaison prospection à chaud vs à froid
| Métrique | Prospection à chaud | Prospection à froid | Amélioration |
|---|---|---|---|
| Taux de réponse email | 15-25% | 1-5% | 5x mieux |
| Taux de conversion | 8-15% | 0.5-2% | 8x mieux |
| Taille moyenne du deal | 2-5x | 1x | 3x mieux |
| Durée du cycle de vente | 2-4 weeks | 8-12 weeks | 3x mieux |
Benchmarks par industrie
B2B SaaS
Fintech
E-commerce
Healthtech
Edtech
Marketplace
Comment calculer ces métriques
Rétention des revenus nets
Mesure le revenu total retenu des clients existants incluant les expansions. NRR >100% signifie que vous croissez sans nouveaux clients.
Taux d'expansion
Pourcentage de croissance des revenus depuis les upsells, cross-sells et mises à niveau des clients existants.
Valeur vie client (LTV)
Revenu total attendu d'un client sur toute sa relation. L'expansion augmente significativement la LTV.
Sources des données
Benchmarks compilés depuis plusieurs sources sectorielles et notre analyse de 500+ entreprises SaaS.
Voyez où vous en êtes
Calculez vos métriques d'expansion et comparez-les à ces benchmarks.